うみがめ上陸状況
| No. | 上陸日 | 上陸頭数 | 上陸時刻 | 産卵時刻 |
| 1 | 7月8日 | 1 | 23:56 | ― |
| 2 | 7月10日 | 1 | 19:10 | 19:40 |
| 3 | 7月11日 | 1 | 20:08 | 20:32 |
| 4 | 7月15日 | 1 | 02:50 | 03:25 |
| 5 | 7月16日 | 1 | 23:45 | 01:27 |
| 6 | 7月25日 | 2 | 22:25 | ― |
| 7 | 23:50 | ― | ||
| 8 | 7月26日 | 1 | 23:13 | 23:49 |
| 9 | 7月29日 | 2 | 23:20 | ― |
| 10 | 00:22 | 01:10 | ||
| 11 | 7月30日 | 1 | 23:12 | 00:17 |
| 12 | 8月8日 | 1 | 20:25 | ― |
| 13 | 8月13日 | 1 | 02:02 | ― |
| 14 | 8月15日 | 1 | 02:18 | 03:09 |
| 15 | 8月28日 | 1 | 不明 | ― |
| 16 | 8月29日 | 1 | 不明 | ― |
| 上陸頭数 | 上陸のみ | 上陸産卵 |
| 16 | 8 | 8 |
※例年、初上陸は5月中~下旬ごろです。
※上陸頭数の数え方については、夕方以降~翌午前4時までを1日としています。
(例:第4号は、7月16日AM02:50から上陸・産卵していますが、7月15日に上陸・産卵とカウントしています。)
過去の上陸状況
2011年(平成23年)
2010年(平成22年)
2009年(平成21年)
2008年(平成20年)
2007年(平成19年)
2006年(平成18年)
2005年(平成17年)
2004年(平成16年)
2003年(平成15年)
2002年(平成14年)
2001年(平成13年)
年別上陸状況
ウメガメールの登録について
※5月20日~8月20日までのサービスです。
うみがめ情報トップ


